№ | Наименование услуг | Стоимость (руб) |
Лечение зубов |
1 | Индивидуальный пакет (стерильный набор),справка | 100-300 |
2 | Первичный осмотр, консультация, составление плана лечения | бесплатно |
3 | Анестезия аппликационная | 50 |
4 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 350 |
5 | Инъекция лекарственных средств | 150 |
6 | Мед. обработка слизистой десны | 150 |
7 | Снятие повышенной чувствительности зубов (один зуб) | 150 |
8 | Коагуляция десневого сосочка | 150 |
9 | Аппликация лекарственных средств | 150 |
10 | Наложение медикаментозной повязки | 150 |
11 | Фиксация зубного украшения (скайс) | 1500 |
12 | Использование робердамма | 300 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы материалами |
1 | Удаление пломбы | 200 |
2 | Трепанация коронки зуба | 200 |
3 | Пломба фотополимеризационная(по среднему кариесу) | 2300 |
4 | Пломба фотополимеризационная( по глубокому кариесу) | 2600 |
5 | Изолирующая прокладка стеклоиномерная Fuji | 500 |
6 | Изолирующая прокладка фотополимеризационная SDR | 600 |
7 | Лечебная прокладка | 500 |
8 | Шлифовка, полировка пломбы | 150 |
9 | Эстетико — функциональное восстановление зуба | 4000-5000 |
10 | Шинирование зуба/зубов фотоотверждаемым материалом, лентой | 1700-5000 |
11 | Пломба стеклоиономерная Fuji | 1800 |
Лечение осложненного кариеса |
1 | Обработка канала эндомотор | 500 |
2 | Временная пломба | 200 |
3 | Введение в канал лекарственных препаратов (1 канал) пульпосептин, каласепт | 350 |
4 | Введение в канал лекарственных препаратов (1 канал) метапаста | 350 |
5 | Пломбирование одного канала пастой | 700 |
6 | Пломбирование одного канала гуттаперчей | 1000 |
7 | Пломбирование одного корневого канала термогуттаперчей | 1900 |
8 | Пломбирование одного искривленного,труднопроходимого канала термогуттаперчей | 1500 |
9 | Распломбирование одного канала | 850-1200 |
10 | Снимок на визиографе | 200 |
11 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 500 |
12 | Стекловолоконный штифт | 1000 |
13 | Фиксация штифта | 200 |
14 | Медикаментозная обработка корневого канала | 200 |
15 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
16 | Закрытие перфорации Pro-root | 2000-4000 |
Профилактика кариеса |
1 | Глубокое фторирование (один зуб) | 100 |
2 | Серебрение зубов (один зуб)saforide | 200 |
3 | Герметизация фиссур («прививки» от кариеса) | 1000 |
4 | Профессиональная чистка зубов ультразвуком (75 руб. зуб) | 2400 |
5 | Профессиональная чистка зубов аппаратом АИР ФЛОУ (125 руб. зуб) | 3500 |
Отбеливание зубов |
1 | Отбеливание Opalescence Boost (полный курс ) | 450-1зуб |
2 | Отбеливание домашнее, каппы | 6000 |
3 | Отбеливание внутриканальное | 500 |
4 | Отбеливание 1 зуб | 550 |
5 | Отбеливание (линия улыбки)обе челюсти | 10000 |
Диагностика и лечение заболеваний пародонта |
1 | Назначения лечения | 100 |
2 | Обработка 1 пародонтального кармана | 250 |
Протезирование зубов |
1 | Снятие одной коронки (штампованной, пласмассовой) | 300 |
2 | Снятие одной коронки (керамической, литой) | 400 |
3 | Фиксация винира | 350 |
4 | Фиксация одной коронки, вкладки, микропротеза | 350 |
5 | Временная коронка с восковой моделировкой | 1000 |
6 | Восковая моделировка Waxupp | 500 |
7 | Снятие оттиска силиконовой массой (С — силикон) | 500 |
8 | Снятие оттиска силиконовой массой (А — силикон) | 500 |
Несъемное протезирование |
1 | Литая коронка | 4000 |
2 | Металлокерамическая коронка | 7000 |
3 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 8000 |
4 | Металлокерамическая коронка на имплантат | 9000 |
5 | Коронка керамическая на диоксиде циркония | 14000 |
6 | Коронка Prettau (цельноциркониевая) | 19000 |
7 | Коронка Prettau (на имплант с винтовой фиксацией) | 20000 |
8 | Коронка керамическая E-max ,винир E-max | 15000 |
9 | Металлическая культевая штифтовая вкладка разборная | 3000 |
10 | Вкладка цельнокерамическая Е- mах | 9000 |
11 | Основание для винтовой фиксации и индивидуальный аббатмент (Ostem, Nobel) 6500-7000 | |
12 | Аббатмент из диоксида циркония индивидуальный | 6500 |
13 | Аббатмент стандартный ( Ostem, Nobel ) | 7500-8500 |
Съемное протезирование |
1 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
2 | Полный съемный протез (одна челюсть) | 14500 |
3 | Частичный съемный протез (одна челюсть) | 14500 |
4 | Армирование съёмного протеза | 2500 |
5 | Кламмер цельнолитой | 2500 |
6 | Бюгельный протез на замковых креплениях | 34000 |
7 | Бюгельный протез на кламмерах | 30000 |
8 | Кламмер ацеталовый | 1500 |
9 | Съемный эластичный протез Valplast | 19000 |
10 | Починка протеза | 1500 |
11 | Напыление коронка | 300 |
12 | Перебазировка съемного протеза | 2500 |
Хирургическая стоматология |
1 | Удаление простое | 1500 |
2 | Удаление зуба сложное | 2100 |
3 | Периостотомия | 600 |
4 | Операция цистэктомия в области одного зуба | 2500 |
5 | Операция цистэктомия в области двух зубов | 4000 |
6 | Операция резекции верхушки корня зуба | 2500 |
7 | Иссечение «капюшона» | 500 |
8 | Удаление ретенционной кисты | 600 |
9 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 200 |
10 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 350 |
11 | Открытый кюретаж пародонтального кармана | 1200 |
12 | Гингивотомия, гингивоэктомия в области одного зуба | 400 |
13 | Лоскутная операция в области одного сегмента | 3500 |
14 | Наложение шва, резорбируемый материал | 100 |
15 | Наложение шва, нерезорбируемый материал | 100 |
16 | Снятие шва | 50 |
17 | Лечение альвеолита | 500 |
18 | Перевязка, медобработка | 300 |
19 | Использование препаратов Диплен, Альвостаз, Альвожил, Неоконус | 160 |